Hvordan står vi opp mot
konkurrentene?
En ærlig sammenligning av de mest populære regnskaps- og forretningssystemene for norske bedrifter.
Oversikt
Konrad Office er et komplett forretningssystem bygget spesielt for norske SMB-bedrifter — ikke bare regnskap.
Konrad Office
Alt-i-ett forretningssystem
Tripletex
Regnskap og ERP
Fiken
Enkelt regnskap
Visma eAccounting
Regnskapsprogram
PowerOffice Go
Skybasert regnskap
Conta
Regnskap og faktura
Regnskap og økonomi
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | Visma eAccounting Visma | PowerOffice Go PowerOffice | Conta Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedbok (NS 4102) | ||||||
| Bilagsføring | ||||||
| MVA-rapportering | ||||||
| Bankavstemming | ||||||
| Årsregnskap | ||||||
| Resultatregnskap og balanse | ||||||
| Excel-eksport av rapporter | ||||||
| Avdelingsregnskap | ||||||
| Kontantstrømoppstilling | ||||||
| Likviditetsprognose (AI) | ||||||
| Cashflow Autopilot (AI) | ||||||
| Selskapsanalyse (AI) | ||||||
| Bransjesammenligning | ||||||
| Smartbilag (OCR/AI) | ||||||
| AI-kontolæring på tvers | ||||||
| AI-prisoptimalisering | ||||||
| Regnskapsrobot (auto-bokføring) | ||||||
| MVA-autopilot | ||||||
| Avviksdeteksjon (AI) | ||||||
| Automatisk periodisering (AI) | ||||||
| Kontoutdrag-forklarer (AI) | ||||||
| Automatisk kontoavstemming | ||||||
| QR-kode på bilag | ||||||
| Sanntids resultatoversikt | ||||||
| AI-årsoppgjørsassistent | ||||||
| Bokføringsregler (regelmotor) | ||||||
| Prediktiv budsjettering (AI) |
Fakturering og salg
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | Visma eAccounting Visma | PowerOffice Go PowerOffice | Conta Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturering | ||||||
| EHF / eFaktura | ||||||
| Tilbud | ||||||
| Ordrebehandling | ||||||
| Tilbud → Ordre → Faktura | ||||||
| PDF-generering og e-post | ||||||
| Abonnementsfakturering | ||||||
| Purring og inkasso | ||||||
| Automatisk purring (3 steg) | ||||||
| Kundeportal | ||||||
| E-signatur på tilbud | ||||||
| Leverandørportal |
CRM og kontakter
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | Visma eAccounting Visma | PowerOffice Go PowerOffice | Conta Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundedatabase | ||||||
| Leverandørregister | ||||||
| Kontaktpersoner | ||||||
| Aktivitetslogg | ||||||
| Kundehelseindikator (AI) | ||||||
| Frafallsvarsling (AI) |
Lønn og HR
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | Visma eAccounting Visma | PowerOffice Go PowerOffice | Conta Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lønnskjøring | ||||||
| Skattetrekk (tabell/prosent) | ||||||
| Feriepenger | ||||||
| Arbeidsgiveravgift (AGA) | ||||||
| A-melding | ||||||
| OTP (tjenestepensjon) | ||||||
| Lønnsslipper (PDF) |
Prosjekt og tid
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | Visma eAccounting Visma | PowerOffice Go PowerOffice | Conta Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosjektstyring | ||||||
| Timeregistrering | ||||||
| Arbeidsordrer | ||||||
| Timelister med godkjenning | ||||||
| Budsjett vs. faktisk | ||||||
| Timerapporter | ||||||
| AI-prosjektlønnsomhet |
Lager og innkjøp
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | Visma eAccounting Visma | PowerOffice Go PowerOffice | Conta Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagerstyring | ||||||
| Innkjøpsordrer | ||||||
| Varemottak | ||||||
| Varetelling | ||||||
| Flere lagerlokasjoner | ||||||
| Bestillingspunktvarsling |
Tilleggsfunksjoner
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | Visma eAccounting Visma | PowerOffice Go PowerOffice | Conta Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-assistent (Copilot) | ||||||
| Aksjebok / aksjonærregister | ||||||
| Kontraktstyring | ||||||
| Eiendelsregister | ||||||
| Mine aktiviteter (AI-forslag) | ||||||
| Personlige notater |
Teknisk og brukervennlighet
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | Visma eAccounting Visma | PowerOffice Go PowerOffice | Conta Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norsk grensesnitt | ||||||
| Mørk modus | ||||||
| Mobilapp | ||||||
| Mobilresponsiv | ||||||
| Ubegrenset brukere | ||||||
| Tofaktorautentisering | ||||||
| API-tilgang | ||||||
| Bankintegrasjon | ||||||
| Auto-import fra bank (API) | ||||||
| AI-matching av transaksjoner | ||||||
| Altinn-integrasjon | ||||||
| Brønnøysund-oppslag | ||||||
| Bransjemalverk ved oppstart | ||||||
| Regnskapsbyrå-tilgang |
Pris
Konrad Office tilbyr ubegrenset antall brukere i alle planer — de fleste konkurrenter tar betalt per bruker.
| System | Startpris | Brukere | Merknad |
|---|---|---|---|
| Konrad Office | fra 380 kr/mnd | Ubegrenset | Alt inkludert i planpris. Ingen pris per bruker. |
| Tripletex | fra 399 kr/mnd | Per bruker | Mange tillegg. Prisen stiger raskt med moduler og brukere. |
| Fiken | fra 149 kr/mnd | Ubegrenset | Enkelt regnskap. Begrenset funksjonalitet utover bilag og faktura. |
| Visma eAccounting | fra 379 kr/mnd | Per bruker | Del av Visma-økosystemet. Mange tilleggsmoduler fra tredjeparter. |
| PowerOffice Go | fra 398 kr/mnd | Per bruker | Godt for regnskapsførere. Mye funksjonalitet, men komplekst. |
| Conta | fra 189 kr/mnd | Per bruker | Regnskap og faktura. Lønn og årsoppgjør i Smart-planen (299 kr/mnd). |
Prisene er hentet fra leverandørenes nettsider per april 2026 og kan ha endret seg. Sjekk leverandørenes sider for oppdaterte priser.
Hvorfor velge Konrad Office?
Inviter hele teamet uten ekstra kostnad. De fleste konkurrenter tar 50-200 kr ekstra per bruker per måned.
Likviditetsprognose, kundefrafallsvarsling og intelligente aktivitetsforslag — ingen andre norske systemer tilbyr dette.
Regnskap, salg, lønn, prosjekt, lager, aksjebok og kontrakter i ett system. Slipper tredjepartsintegrasjoner.
Fast månedspris uten skjulte kostnader. Ingen transaksjonskostnader, ingen oppstartskostnad.
Bygget for norske regler fra dag én. NS 4102, A-melding, AGA-soner, feriepenger og Altinn-integrasjon.
Responsivt design med mørk modus, hurtiglasting og et grensesnitt som faktisk er behagelig å bruke.
Klar til å prøve?
Start gratis prøveperiode i dag — ingen betalingskort nødvendig.