Hvordan står vi opp mot
konkurrentene?
En ærlig sammenligning av de mest populære regnskaps- og forretningssystemene for norske bedrifter.
Sist oppdatert
Oversikt
Konrad Office er et komplett forretningssystem bygget spesielt for norske SMB-bedrifter — ikke bare regnskap.
Konrad Office
Alt-i-ett forretningssystem
Tripletex
Regnskap og ERP
Fiken
Enkelt regnskap
24SevenOffice
Skybasert ERP
PowerOffice Go
Skybasert regnskap
Xledger
ERP for vekstbedrifter
Regnskap og økonomi
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | 24SevenOffice 24SevenOffice | PowerOffice Go PowerOffice | Xledger Xledger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovedbok (NS 4102) | ||||||
| Bilagsføring | ||||||
| MVA-rapportering | ||||||
| Bankavstemming | ||||||
| Årsregnskap | ||||||
| Resultatregnskap og balanse | ||||||
| Excel-eksport av rapporter | ||||||
| Avdelingsregnskap | ||||||
| Kontantstrømoppstilling | ||||||
| Flervaluta | ||||||
| Konsernregnskap | ||||||
| Likviditetsprognose (AI) | ||||||
| Scenarioplanlegger | ||||||
| KPI-kort med trender | ||||||
| Cashflow Autopilot (AI) | ||||||
| Selskapsanalyse (AI) | ||||||
| Bransjesammenligning | ||||||
| Smartbilag (OCR/AI) | ||||||
| AI-kontolæring på tvers | ||||||
| AI-prisoptimalisering | ||||||
| Regnskapsrobot (auto-bokføring) | ||||||
| Regnskapsrobot Autopilot (AI) | ||||||
| MVA-autopilot | ||||||
| Avviksdeteksjon (AI) | ||||||
| Automatisk periodisering (AI) | ||||||
| Kontoutdrag-forklarer (AI) | ||||||
| Automatisk kontoavstemming | ||||||
| QR-kode på bilag | ||||||
| Sanntids resultatoversikt | ||||||
| AI-årsoppgjørsassistent | ||||||
| Bokføringsregler (regelmotor) | ||||||
| Prediktiv budsjettering (AI) | ||||||
| Automatisk betalingsforslag |
Fakturering og salg
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | 24SevenOffice 24SevenOffice | PowerOffice Go PowerOffice | Xledger Xledger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturering | ||||||
| EHF / eFaktura | ||||||
| Tilbud | ||||||
| Ordrebehandling | ||||||
| Tilbud → Ordre → Faktura | ||||||
| PDF-generering og e-post | ||||||
| Abonnementsfakturering | ||||||
| Purring og inkasso | ||||||
| Automatisk purring (3 steg) | ||||||
| Kundeportal | ||||||
| E-signatur på tilbud | ||||||
| Leverandørportal |
CRM og kontakter
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | 24SevenOffice 24SevenOffice | PowerOffice Go PowerOffice | Xledger Xledger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundedatabase | ||||||
| Leverandørregister | ||||||
| Kontaktpersoner | ||||||
| Integrert CRM-modul | ||||||
| Aktivitetslogg | ||||||
| Kundehelseindikator (AI) | ||||||
| Frafallsvarsling (AI) |
Lønn og HR
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | 24SevenOffice 24SevenOffice | PowerOffice Go PowerOffice | Xledger Xledger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lønnskjøring | ||||||
| Skattetrekk (tabell/prosent) | ||||||
| Feriepenger | ||||||
| Arbeidsgiveravgift (AGA) | ||||||
| A-melding | ||||||
| OTP (tjenestepensjon) | ||||||
| Lønnsslipper (PDF) | ||||||
| HR-modul (ansattarkiv) |
Prosjekt og tid
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | 24SevenOffice 24SevenOffice | PowerOffice Go PowerOffice | Xledger Xledger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosjektstyring | ||||||
| Timeregistrering | ||||||
| Arbeidsordrer | ||||||
| Timelister med godkjenning | ||||||
| Budsjett vs. faktisk | ||||||
| Timerapporter | ||||||
| AI-prosjektlønnsomhet |
Lager og innkjøp
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | 24SevenOffice 24SevenOffice | PowerOffice Go PowerOffice | Xledger Xledger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagerstyring | ||||||
| Innkjøpsordrer | ||||||
| Varemottak | ||||||
| Varetelling | ||||||
| Flere lagerlokasjoner | ||||||
| Bestillingspunktvarsling |
Tilleggsfunksjoner
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | 24SevenOffice 24SevenOffice | PowerOffice Go PowerOffice | Xledger Xledger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-assistent (Konrad) | ||||||
| Aksjebok / aksjonærregister | ||||||
| Kontraktstyring | ||||||
| Eiendelsregister | ||||||
| Mine aktiviteter (AI-forslag) | ||||||
| Personlige notater | ||||||
| Kvitteringsskanner (AI) | ||||||
| Konrad Voice (tale-til-tekst) | ||||||
| Styreportal | ||||||
| Godkjenningsflyt (workflow) |
Teknisk og brukervennlighet
| Funksjon | Konrad Office Konrad | Tripletex Tripletex | Fiken Fiken | 24SevenOffice 24SevenOffice | PowerOffice Go PowerOffice | Xledger Xledger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norsk grensesnitt | ||||||
| Mørk modus | ||||||
| Mobilapp | ||||||
| Mobilresponsiv | ||||||
| Ubegrenset brukere | ||||||
| Tofaktorautentisering | ||||||
| API-tilgang | ||||||
| Bankintegrasjon | ||||||
| Auto-import fra bank (API) | ||||||
| AI-matching av transaksjoner | ||||||
| Altinn-integrasjon | ||||||
| Brønnøysund-oppslag | ||||||
| Bransjemalverk ved oppstart | ||||||
| Regnskapsbyrå-tilgang |
Pris
Konrad Office tilbyr ubegrenset antall brukere i alle planer — de fleste konkurrenter tar betalt per bruker.
| System | Startpris | Brukere | Merknad |
|---|---|---|---|
| Konrad Office | fra 380 kr/mnd | Ubegrenset | Alt inkludert i planpris. Ingen pris per bruker. |
| Tripletex | fra 399 kr/mnd | Per bruker | Mange tillegg. Prisen stiger raskt med moduler og brukere. |
| Fiken | fra 149 kr/mnd | Ubegrenset | Enkelt regnskap. Begrenset funksjonalitet utover bilag og faktura. |
| 24SevenOffice | fra 499 kr/mnd | Per bruker | Skybasert ERP med CRM, regnskap og prosjekt. Modulbasert prising. |
| PowerOffice Go | fra 398 kr/mnd | Per bruker | Godt for regnskapsførere. Mye funksjonalitet, men komplekst. |
| Xledger | fra 1 500 kr/mnd | Per bruker | Kraftig ERP for vekstbedrifter. Høy automatiseringsgrad, men høy inngangspris. |
Prisene er hentet fra leverandørenes nettsider per april 2026 og kan ha endret seg. Sjekk leverandørenes sider for oppdaterte priser.
Hvorfor velge Konrad Office?
Inviter hele teamet uten ekstra kostnad. De fleste konkurrenter tar 50-200 kr ekstra per bruker per måned.
Likviditetsprognose, kundefrafallsvarsling og intelligente aktivitetsforslag — ingen andre norske systemer tilbyr dette.
Regnskap, salg, lønn, prosjekt, lager, aksjebok og kontrakter i ett system. Slipper tredjepartsintegrasjoner.
Fast månedspris uten skjulte kostnader. Ingen transaksjonskostnader, ingen oppstartskostnad.
Bygget for norske regler fra dag én. NS 4102, A-melding, AGA-soner, feriepenger og Altinn-integrasjon.
Responsivt design med mørk modus, hurtiglasting og et grensesnitt som faktisk er behagelig å bruke.
Klar til å prøve?
Start gratis prøveperiode i dag — ingen betalingskort nødvendig.